The Region of
Köken · 98.5% of this region's voters
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
turkish | 92% | 0.0% | 74.0% |
kurdish | 7% | 0.0% | 65.0% |
other | 1% | 0.0% | 60.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
young | 38% | 0.0% | 68.0% |
mid | 28% | 0.0% | 74.0% |
mature | 20% | 0.0% | 76.0% |
senior | 14% | 0.0% | 72.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
primary_or_below | 58% | 0.0% | 72.0% |
secondary | 28% | 0.0% | 74.0% |
vocational | 9% | 0.0% | 74.0% |
university | 5% | 0.0% | 80.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
low | 40% | 0.0% | 70.0% |
middle | 50% | 0.0% | 74.0% |
high | 10% | 0.0% | 78.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
urban | 48% | 0.0% | 74.0% |
suburban | 12% | 0.0% | 72.0% |
rural | 40% | 0.0% | 72.0% |
How to read turnout data