The Region of
Köken · 63.0% of this region's voters
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
turkish | 60% | 0.0% | 74.0% |
kurdish | 38% | 0.0% | 65.0% |
other | 2% | 0.0% | 60.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
young | 42% | 0.0% | 68.0% |
mid | 28% | 0.0% | 74.0% |
mature | 18% | 0.0% | 76.0% |
senior | 12% | 0.0% | 72.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
primary_or_below | 68% | 0.0% | 72.0% |
secondary | 22% | 0.0% | 74.0% |
vocational | 6% | 0.0% | 74.0% |
university | 4% | 0.0% | 80.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
low | 56% | 0.0% | 70.0% |
middle | 38% | 0.0% | 74.0% |
high | 6% | 0.0% | 78.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
urban | 36% | 0.0% | 74.0% |
suburban | 10% | 0.0% | 72.0% |
rural | 54% | 0.0% | 72.0% |
How to read turnout data