The Region of
Köken · 98.4% of this region's voters
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
turkish | 92% | 0.0% | 74.0% |
kurdish | 6% | 0.0% | 65.0% |
other | 2% | 0.0% | 60.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
young | 36% | 0.0% | 68.0% |
mid | 30% | 0.0% | 74.0% |
mature | 20% | 0.0% | 76.0% |
senior | 14% | 0.0% | 72.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
primary_or_below | 50% | 0.0% | 72.0% |
secondary | 30% | 0.0% | 74.0% |
vocational | 12% | 0.0% | 74.0% |
university | 8% | 0.0% | 80.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
low | 30% | 0.0% | 70.0% |
middle | 52% | 0.0% | 74.0% |
high | 18% | 0.0% | 78.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
urban | 80% | 0.0% | 74.0% |
suburban | 12% | 0.0% | 72.0% |
rural | 8% | 0.0% | 72.0% |
How to read turnout data