The Region of
Köken · 66.5% of this region's voters
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
turkish | 35% | 0.0% | 74.0% |
kurdish | 63% | 0.0% | 65.0% |
other | 2% | 0.0% | 60.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
young | 44% | 0.0% | 68.0% |
mid | 28% | 0.0% | 74.0% |
mature | 17% | 0.0% | 76.0% |
senior | 11% | 0.0% | 72.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
primary_or_below | 72% | 0.0% | 72.0% |
secondary | 20% | 0.0% | 74.0% |
vocational | 5% | 0.0% | 74.0% |
university | 3% | 0.0% | 80.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
low | 60% | 0.0% | 70.0% |
middle | 35% | 0.0% | 74.0% |
high | 5% | 0.0% | 78.0% |
| Group | Share | GOTV ± | Turnout % |
|---|---|---|---|
urban | 38% | 0.0% | 74.0% |
suburban | 10% | 0.0% | 72.0% |
rural | 52% | 0.0% | 72.0% |
How to read turnout data